名稱 | 顯示卡型號 | 處理器核心數 | 執行緒數 | 最大超頻時脈 | 基本時脈 | 顯示卡核心計數 | 預設 TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 7 4700GE (OEM Only) | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 高達 4.3 GHz | 3.1 GHz | 8 | 35W |
AMD Ryzen™ 7 4700G (OEM Only) | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 高達 4.4 GHz | 3.6 GHz | 8 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 4600GE (OEM Only) | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 高達 4.2 GHz | 3.3 GHz | 7 | 35W |
AMD Ryzen™ 5 4600G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 高達 4.2 GHz | 3.7 GHz | 7 | 65W |
AMD Ryzen™ 3 4300GE (OEM Only) | Radeon™ Graphics | 4 | 8 | 高達 4 GHz | 3.5 GHz | 6 | 35W |
*刷卡分期由綠界支付提供*
可分3、6期銀行:
中國信託、花旗、台新、玉山、富邦、永豐、國泰世華、華南、樂天、安泰、聯邦、兆豐、台中商銀、上海銀行、凱基、匯豐、星展、新光、合庫、彰銀、一銀、元大、陽信、台灣企銀、華泰、三信商銀
可分18、24期銀行:
中國信託、花旗、台新、玉山、富邦、永豐、國泰世華、華南、樂天、安泰、聯邦、兆豐、台中商銀、上海銀行、凱基、匯豐、星展、新光、合庫、彰銀、一銀、元大、陽信、台灣企銀、華泰