名稱 | 顯示卡型號 | 處理器核心數 | 執行緒數 | 最大超頻時脈 | 基本時脈 | 散熱解決方案 (PIB) | 顯示卡核心計數 | 預設 TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen™ 9 5950X | 需要獨立顯示卡 | 16 | 32 | 高達 4.9 GHz | 3.4 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 9 5900XT | 需要獨立顯示卡 | 16 | 32 | 高達 4.8 GHz | 3.3 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 9 5900X | 需要獨立顯示卡 | 12 | 24 | 高達 4.8 GHz | 3.7 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 7 5800X3D | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.5 GHz | 3.4 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 7 5800XT | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.8 GHz | 3.8 GHz | AMD Wraith Prism | 105W | |
AMD Ryzen™ 7 5800X | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.7 GHz | 3.8 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 7 5700X3D | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.1 GHz | 3 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 7 5700X | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.6 GHz | 3.4 GHz | 未隨附 | 65W | |
AMD Ryzen™ 7 5700G | Radeon™ Graphics | 8 | 16 | 高達 4.6 GHz | 3.8 GHz | AMD Wraith Stealth | 8 | 65W |
AMD Ryzen™ 7 5700 | 需要獨立顯示卡 | 8 | 16 | 高達 4.6 GHz | 3.7 GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 5600X3D | 需要獨立顯示卡 | 6 | 12 | 高達 4.4 GHz | 3.3 GHz | 未隨附 | 105W | |
AMD Ryzen™ 5 5600X | 需要獨立顯示卡 | 6 | 12 | 高達 4.6 GHz | 3.7 GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 5600GT | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 高達 4.6 GHz | 3.6 GHz | AMD Wraith Stealth | 7 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 5600G | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 高達 4.4 GHz | 3.9 GHz | AMD Wraith Stealth | 7 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 5600 | 需要獨立顯示卡 | 6 | 12 | 高達 4.4 GHz | 3.5 GHz | AMD Wraith Stealth | 65W | |
AMD Ryzen™ 5 5500GT | Radeon™ Graphics | 6 | 12 | 高達 4.4 GHz | 3.6 GHz | AMD Wraith Stealth | 7 | 65W |
AMD Ryzen™ 5 5500 | 需要獨立顯示卡 | 6 | 12 | 高達 4.2 GHz | 3.6 GHz | AMD Wraith Stealth | 65W |
*刷卡分期由綠界支付提供*
可分3、6期銀行:
中國信託、花旗、台新、玉山、富邦、永豐、國泰世華、華南、樂天、安泰、聯邦、兆豐、台中商銀、上海銀行、凱基、匯豐、星展、新光、合庫、彰銀、一銀、元大、陽信、台灣企銀、華泰、三信商銀
可分18、24期銀行:
中國信託、花旗、台新、玉山、富邦、永豐、國泰世華、華南、樂天、安泰、聯邦、兆豐、台中商銀、上海銀行、凱基、匯豐、星展、新光、合庫、彰銀、一銀、元大、陽信、台灣企銀、華泰